乡镇 | 村 | 集日(农历每月) | 庙会(农历每年) | 规模 |
紫荆关镇 | 紫荆关 | 2 、7 | 四月十八 | 中 |
南城司乡 | 南城司 | 3、8 | 四月二十八 | 中 |
良岗镇 | 良岗 | 3、8 | 四月十八 | 中 |
桥家河乡 | 寨头 | 5、10 | 十月初十 | 小 |
坡仓乡 | 坡仓 | 1、6 | 小 | |
峪泉 | 2、7 | 小 | ||
苑岗 | 一月二十五 | |||
狼牙山镇 | 南管头 | 2、7 | 九月初九 | 中 |
六平地 | 4、9 | 小 | ||
陈家会 | 四月十五 | |||
西山北乡 | 西山北 | 4、9 | 中 | |
东娄山 | 2、7 | 小 | ||
步乐 | 一月二十一 | |||
林泉 | 三月十五 | |||
塘湖镇 | 塘湖 | 3、8 | 四月十八 | 大 |
界安 | 1、6 | 二月二十八 | 小 | |
孔山 | 正月初八 | |||
武庄 | 二月初五 | |||
北奇 | 二月十四 | |||
尉都乡 | 尉都 | 5、10 | 小 | |
曲城 | 5、10 | 九月十六 | ||
凌云册乡 | 凌云册 | 5、10 | 一月二十 十月十五 | 中 |
东邵 | 1、6 | 一月二十六 | 小 | |
大巨 | 2、7 | 二月初七、十月十七 | 小 | |
周任 | 1、6 | 小 | ||
东庄 | 正月二十 | |||
裴山镇 | 裴山 | 2、7 | 中 | |
北白虹 东火山 向阳 东罗村 | 1、6 5、10 4、9 | 二月初二 二月二十九 | 小 | |
高陌乡 | 高陌 | 1、6 | 中 | |
练台 | 5.10 | 二月十九 | ||
大北城 北东 | 2、7 4、9 | 九月二十三 | ||
高村镇 | 神石庄 | 5、10 | 四月初一 | 中 |
西北奇 | 二月十五 | |||
血山 | 三月初十 | |||
流井乡 | 南流井 | 3、8 | 正月十一 | 中 |
马头 | 正月十五 | |||
白马乡 | 南白羊 | 1、6 | 小 | |
源泉 东白马 真武庙 | 5、10 5、10 4、9 | 四月初四 三月初三 | ||
桥头乡 | 桥头 | 3、8 | 小 | |
留召 | 1、6 | 小 | ||
南山南 | 3、8 | 小 | ||
陈旺 | 2、4、7、9 | 小 | ||
大龙华乡 | 大龙华 | 1、6 | 四月十五 | 中 |
野里店 鹁鸪岩 刘家沟 赵家沟 尧舜口 | 2、7 4、9 | 二月十九 三月初三 三月十五 | 小 | |
安格庄乡 | 东杜岗 | 2、7 | 小 | |
南头 | 4、9 | 小 | ||
西陵镇 | 五道河 | 2、7 | 中 | |
梁格庄镇 | 梁格庄 | 3、8 | 四月初八 | 中 |
下岳格庄 | 5、10 | 小 | ||
娄亭 | 1、6 | 小 | ||
独乐乡 | 中独乐 | 5、10 | 正月二十八 | 小 |
南独乐 | 3、8 | 三月初三 | 小 | |
甘河净乡 | 甘河净 | 三月初五 | ||
七峪乡 | 七峪 | 五月初五 |
牛岗乡 坡角儿 1、6
农历一六,东留召,东邵,东霍山,东庄,大龙华,南白羊,娄亭,南河北,高陌、岭东、东白涧、西北齐、西范村
农历二七,裴山,南管头,紫荆关,五道河,李家坟,解村、石门店、东斗城、大巨、陈旺、杜岗、军营 、 五阳台
农历三八,百福,高村,大巨,塘湖,良岗,金坡,南城司,梁各庄,流井,南山南
农历四九,北白虹,西山北,大盘石,金坡,南头,南大地,柳林庄,东罗村,陈旺、北东、真武庙、鹁鸪岩、西沈村、 东惯城
农历五十,练台,凌云册,神石庄,尉都,独乐,寨头,东杜岗,上陈驿,下岳各庄,新畔石,龙泉庄、向阳、麻屋庄、源泉、血山、 郎井